公示期内,任何单位和个人对公布的复试成绩持有异议,请以书面形式向我院研究生与科研管理办公室提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人工作单位、通讯地址和电话;个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人所在单位、通讯地址和电话。不符合上述要求的异议,不予受理。公示期为:即日起的7个工作日。
电 话:0371-23888935
邮 箱:wlxyyjs306@126.com
地 址:河南省开封市金明大道河南大学物理与电子学院 研究生与科研管理办公室 475004(郁彩艳)
河南大学物理与电子学院2025年硕士研究生招生复试成绩公示(调剂)
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试一成绩 | 加试二成绩 | 备注 |
106985410613908 | 毋佳雯 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 353 | 87.60 | 77.96 |
|
|
|
102135000011209 | 马翰博 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 322 | 81.76 | 74.16 |
|
|
|
104595410550268 | 戚皓茗 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 321 | 84.04 | 74.12 |
|
|
|
102135000011205 | 刘佳怡 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 314 | 86.64 | 72.40 |
|
|
|
104975400345489 | 周运通 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 305 | 81.00 | 71.32 |
|
|
|
105325431806360 | 周厚利 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 283 | 76.30 | 68.68 |
|
|
|
107015330107653 | 刘鸿岩 | 070200 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 323 | 73.50 | 69.16 |
|
|
|
104225510909579 | 宋浩然 | 070200 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 310 | 81.72 | 69.60 |
|
|
|
104225510909574 | 王泓博 | 070200 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 299 | 78.52 | 66.76 |
|
|
|
104875000141582 | 符梦灵 | 070200 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 294 | 78.24 | 65.60 |
|
|
|
104225510105231 | 陈浩 | 070200 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 293 | 77.96 | 68.20 |
|
|
|
物理与电子学院
2025年4月12日